沖壓中心
 
大噸位沖壓區(qū)域
 
連續(xù)模生產(chǎn)線
 
全自動(dòng)沖壓生產(chǎn)線
鈑金中心
 
鈑金生產(chǎn)車間
 
數(shù)控沖壓區(qū)域
 
折彎區(qū)域
焊接中心
 
機(jī)械手焊接區(qū)域
 
手工焊接區(qū)域
 
機(jī)械手焊接
機(jī)加工中心
 
機(jī)加車間
 
臥式加工中心
 
線割設(shè)備
組裝中心
 
整機(jī)檢測(cè)中心
 
醫(yī)療組裝區(qū)域
 
包裝區(qū)域
噴涂中心
 
全自動(dòng)噴涂線
 
手工噴涂
 
存放區(qū)域
檢測(cè)中心
模擬產(chǎn)品的實(shí)際運(yùn)動(dòng),測(cè)試產(chǎn)品運(yùn)行、噪音、張力等參數(shù)
 
        
 
        
 
        
 
        
| No. | Name | Type | Qty | Precision(mm) | Measuring range(mm) | calibrating period | 
| 1 | CMM | FLY1086 | 3 | 0.001 | 0-1200 | One year | 
| 3 | Projector | JT12A-C | 2 | 0.001 | 0-500 | One year | 
| 4 | Contourgraph | SPR1103W-sem | 2 | 0.001 | 0-600 | One year | 
| 5 | Spectrograph | EDX 1800E | 1 | - | - | One year | 
| 6 | Air gauge | QFF | 1 | 0.001 | - | One year | 
| 7 | Portable Surface Roughness Tester | RA/RZ | 3 | 0.01 | 0.2~6.3 | One year | 
| 8 | Film thickness gauge | AT260F | 3 | 0.0001 | 0~0.5 | One year | 
| 9 | Digital display internal groove calipers | 0-100 | 3 | 0.01 | 0-200 | One year | 
| 10 | Depth micrometer | 0-150 | 3 | 0.01 | 0-300 | One year | 
| 11 | Welding depth measuring instrument | ZOOM-600 | 1 | 0.001 | - | One year | 
| 12 | Inside micrometer | 25-50 | 2 | 0.01 | 0-200 | One year | 
| 13 | Callipers | 0-200 | 40 | 0.01 | 0-1000 | One year | 
| 14 | Sclerometer | WILSON | 2 | 0.01(HRC) | - | One year | 
| 15 | Height gauge | - | 4 | 0.001 | 0-800 | One year | 
| 16 | Salt spraying tester | - | 1 | - | - | One year | 
| 17 | Pencil hardness test equipment | - | 1 | - | - | One year | 
| 18 | 3D scanning equipment | 3DInfotech | 1 | 0.001 | 0-6000 | One year | 

 
                        